تخطي إلى المحتوى
المجموعة A التفاصيل ←
# المنتخب ل ف ت خ فرق نق
1 المكسيك المكسيك 3 3 0 0 +6 9
2 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 3 1 1 1 -1 4
3 كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 3 1 0 2 -1 3
4 تشيكيا تشيكيا 3 0 1 2 -4 1
المجموعة B التفاصيل ←
# المنتخب ل ف ت خ فرق نق
1 سويسرا سويسرا 3 2 1 0 +4 7
2 كندا كندا 3 1 1 1 +5 4
3 البوسنة البوسنة 3 1 1 1 -1 4
4 قطر قطر 3 0 1 2 -8 1
المجموعة C التفاصيل ←
# المنتخب ل ف ت خ فرق نق
1 البرازيل البرازيل 3 2 1 0 +6 7
2 المغرب المغرب 3 2 1 0 +3 7
3 اسكتلندا اسكتلندا 3 1 0 2 -3 3
4 هايتي هايتي 3 0 0 3 -6 0
المجموعة D التفاصيل ←
# المنتخب ل ف ت خ فرق نق
1 الولايات المتحدة الولايات المتحدة 3 2 0 1 +4 6
2 أستراليا أستراليا 3 1 1 1 0 4
3 باراغواي باراغواي 3 1 1 1 -2 4
4 تركيا تركيا 3 1 0 2 -2 3
المجموعة E التفاصيل ←
# المنتخب ل ف ت خ فرق نق
1 ألمانيا ألمانيا 3 2 0 1 +6 6
2 ساحل العاج ساحل العاج 3 2 0 1 +2 6
3 الإكوادور الإكوادور 3 1 1 1 0 4
4 كوراساو كوراساو 3 0 1 2 -8 1
المجموعة F التفاصيل ←
# المنتخب ل ف ت خ فرق نق
1 هولندا هولندا 3 2 1 0 +6 7
2 اليابان اليابان 3 1 2 0 +4 5
3 السويد السويد 3 1 1 1 0 4
4 تونس تونس 3 0 0 3 -10 0
المجموعة G التفاصيل ←
# المنتخب ل ف ت خ فرق نق
1 بلجيكا بلجيكا 3 1 2 0 +4 5
2 مصر مصر 3 1 2 0 +2 5
3 إيران إيران 3 0 3 0 0 3
4 نيوزيلندا نيوزيلندا 3 0 1 2 -6 1
المجموعة H التفاصيل ←
# المنتخب ل ف ت خ فرق نق
1 إسبانيا إسبانيا 3 2 1 0 +5 7
2 الرأس الأخضر الرأس الأخضر 3 0 3 0 0 3
3 أوروغواي أوروغواي 3 0 2 1 -1 2
4 السعودية السعودية 3 0 2 1 -4 2
المجموعة I التفاصيل ←
# المنتخب ل ف ت خ فرق نق
1 فرنسا فرنسا 3 3 0 0 +8 9
2 النرويج النرويج 3 2 0 1 +1 6
3 السنغال السنغال 3 1 0 2 +2 3
4 العراق العراق 3 0 0 3 -11 0
المجموعة J التفاصيل ←
# المنتخب ل ف ت خ فرق نق
1 الأرجنتين الأرجنتين 3 3 0 0 +7 9
2 النمسا النمسا 3 1 1 1 0 4
3 الجزائر الجزائر 3 1 1 1 -2 4
4 الأردن الأردن 3 0 0 3 -5 0
المجموعة K التفاصيل ←
# المنتخب ل ف ت خ فرق نق
1 كولومبيا كولومبيا 3 2 1 0 +3 7
2 البرتغال البرتغال 3 1 2 0 +5 5
3 الكونغو الكونغو 3 1 1 1 +1 4
4 أوزبكستان أوزبكستان 3 0 0 3 -9 0
المجموعة L التفاصيل ←
# المنتخب ل ف ت خ فرق نق
1 إنجلترا إنجلترا 3 2 1 0 +4 7
2 كرواتيا كرواتيا 3 2 0 1 0 6
3 غانا غانا 3 1 1 1 0 4
4 بنما بنما 3 0 0 3 -4 0

يتحدث الترتيب يومياً الساعة 6 صباحاً — المراكز الأولى والثانية تتأهل للدور التالي

ترتيب أفضل أصحاب المركز الثالث

أفضل 8 يتأهلون
# المنتخب المج ل ف ت خ له عليه فرق نقاط
1 الكونغو الكونغو K 3 1 1 1 4 3 +1 4
2 السويد السويد F 3 1 1 1 7 7 0 4
3 الإكوادور الإكوادور E 3 1 1 1 2 2 0 4
4 غانا غانا L 3 1 1 1 2 2 0 4
5 البوسنة البوسنة B 3 1 1 1 5 6 -1 4
6 الجزائر الجزائر J 3 1 1 1 5 7 -2 4
7 باراغواي باراغواي D 3 1 1 1 2 4 -2 4
8 السنغال السنغال I 3 1 0 2 8 6 +2 3
9 إيران إيران G 3 0 3 0 3 3 0 3
10 كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية A 3 1 0 2 2 3 -1 3
11 اسكتلندا اسكتلندا C 3 1 0 2 1 4 -3 3
12 أوروغواي أوروغواي H 3 0 2 1 3 4 -1 2
يتأهل للدور التالي (أفضل 8) يودّع البطولة

يتحدث الترتيب يومياً الساعة 6 صباحاً

🏆
بث مباشر كاس العالم 2026 شاهد كل مباريات المونديال مجاناً بدون تقطيع شاهد الآن ←
🎬
أهداف وملخصات أحدث فيديوهات وأهداف كاس العالم 2026 شاهد الفيديوهات ←